أسعار صرف العملات
أسعار صرف العملات مقابا الدرهم ليومه الثلاثاء
الــــبــــيـــــــع
1 يورو 9.91780 11.5260
1 دولار أمريكي 9.23790 10.7359
1 دولار كندي 6.92590 8.04910
1 جنيه استرليني 11.2270 13.0470
1 جنيه جبل طارق 11.2210 13.0410
1 فرنك سويسري 10.0630 11.6950
100 كرونة دانمركية 133.120 154.700
100 كرونة سويدية 89.1000 103.550
100 التاج النرويجي 91.4280 106.250
1 ريال سعودي 2.46190 2.86110
1 دينار كويتي 30.1940 35.0900
1 درهم اماراتي 2.51500 2.92280
1 ريال قطري 2.51950 2.92810
1 دينار بحريني 24.5030 28.4770
100 ين ياباني 6.99950 8.13450
1 ريال عماني 23.9950 27.8860
التعليقات
أضف تعليقك